<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriel Rodrigue</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue</link>
	<description>Techno + affaires.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 01:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>» A Better Way to Handle Publicly Tweeted Complaints</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/%c2%bb-a-better-way-to-handle-publicly-tweeted-complaints/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/%c2%bb-a-better-way-to-handle-publicly-tweeted-complaints/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[lu-vu-su]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Brand managers and customer care leaders beware. Complaining about complaining has become &#171;&#160;the new abnormal.&#160;&#187; Consider the most obvious, and pernicious, perverse incentive: publicly tweeted complaints get faster/better reaction than calls or emails to the corporate customer contact centers. Social media circumstances invite organizations to prioritize indiscreet tweets over less transparent call center interactions. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Brand managers and customer care leaders beware. Complaining about complaining has become &laquo;&nbsp;the new abnormal.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Consider the most obvious, and pernicious, perverse incentive: publicly tweeted complaints get faster/better reaction than calls or emails to the corporate customer contact centers. Social media circumstances invite organizations to prioritize indiscreet tweets over less transparent call center interactions. The squeaky tweeter gets the grace. Customers aren&#8217;t stupid. Why plow through irritating IVR menus on your mobile, hold for seven minutes, have a frustrating conversation with a representative not empowered to resolve your issue, hold another four minutes for a supervisor and then vent all over again? If a well-chosen 140 characters provoke comparable results — and the personal satisfaction of public shaming — then that&#8217;s what will increasingly occur. How smart are customer-centric firms that effectively train complainers to disregard or disintermediate their contact centers?</p></blockquote>
<p><a href="http://blogs.hbr.org/schrage/2011/11/a-better-way-to-handle-publicl.html">A Better Way to Handle Publicly Tweeted Complaints</a>, Harvard Business Review</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/%c2%bb-a-better-way-to-handle-publicly-tweeted-complaints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Kindle et sécurité aérienne font mauvais ménage</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/kindle-et-securite-aerienne-font-mauvais-menage/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/kindle-et-securite-aerienne-font-mauvais-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Travellers have been warned that their holiday reading plans could be disrupted by airport security measures, following reports that Amazon’s Kindle e-reader can be damaged by X-ray scanners. Multiple complaints from users that their Kindle was ruined by a baggage check prompted claims that radiation permanently affected the device&#8217;s electronic ink display. “After my Kindle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Travellers have been warned that their holiday reading plans could be disrupted by airport security measures, following reports that Amazon’s Kindle e-reader can be damaged by X-ray scanners.</p>
<p>Multiple complaints from users that their Kindle was ruined by a baggage check prompted claims that radiation permanently affected the device&#8217;s electronic ink display.</p>
<p>“After my Kindle went through the X-ray scanner at Madrid airport, it no longer worked. I had been reading an e-book on the way to the airport so I knew there could be no other reason,” said Michael Hart, from London.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/amazon/8900034/Amazon-Kindles-damaged-by-airport-scanners.html">Amazon Kindles &#8216;damaged by airport scanners&#8217;</a>, Telegraph UK, <a href="http://www.geeksaresexy.net/2011/11/19/kindles-ruined-by-airport-scanners/">via</a> Geeks are Sexy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/kindle-et-securite-aerienne-font-mauvais-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloo: partager ses toilettes avec des inconnus</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/cloo-partager-ses-toilettes-avec-des-inconnus/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/cloo-partager-ses-toilettes-avec-des-inconnus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ça existe pour vrai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt, des gens partageront leurs toilettes avec des inconnus en échange d’une poignée de change numérique. CLOO&#8217; is based on one simple truth— we all have to pee. Though in urban cities finding a clean, available restroom is difficult &#038; frustrating. That’s where CLOO&#8217; comes in. CLOO&#8217; is a community of registered users who choose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt, des gens partageront leurs toilettes avec des inconnus en échange d’une <i>poignée de change numérique</i>.</p>
<blockquote><p>CLOO&#8217; is based on one simple truth— we all have to pee. Though in urban cities finding a clean, available restroom is difficult &#038; frustrating. That’s where CLOO&#8217; comes in. </p>
<p>CLOO&#8217; is a community of registered users who choose to share their bathrooms and make city-living easier, while earning a small profit. Using social media connections, CLOO&#8217; shows what friends you have in common with the host, turning a stranger’s loo into a friend of a friend’s loo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28342311?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="525" height="295" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p></blockquote>
<p><a href="http://www.cloo-app.com/">Fascinant</a>. <em>Moi, j’le ferais pas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/cloo-partager-ses-toilettes-avec-des-inconnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet week-end: recevoir les notifications d’un système d’alarme DSC par SMS</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/projet-week-end-recevoir-les-notifications-d%e2%80%99un-systeme-d%e2%80%99alarme-dsc-par-sms/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/projet-week-end-recevoir-les-notifications-d%e2%80%99un-systeme-d%e2%80%99alarme-dsc-par-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>
		<category><![CDATA[Jouer avec les fils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Chez nous, on a un système d’alarme DSC. Même si plusieurs fournisseurs de télé-surveillance offrent en extra la notification des entrées et sorties par SMS (&#8230; et d’autres par des rapports hebdomadaires envoyés par fax), j’ai préféré une solution obscure que je pourrais patenter; une histoire de quelques heures qui augmente drastiquement le plaisir. Envie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chez nous, on a un système d’alarme DSC. Même si plusieurs fournisseurs de télé-surveillance offrent en extra la notification des entrées et sorties par SMS (&#8230; et d’autres par des rapports hebdomadaires envoyés par fax), j’ai préféré une solution obscure que je pourrais patenter; une histoire de quelques heures qui augmente drastiquement le plaisir. Envie d’essayer?</p>
<p>Pour y arriver, on a besoin de:</p>
<ul>
<li><strong>Un système d’alarme DSC PowerSeries</strong>. L’<em>Installer Code</em>, que les locateurs gardent jalousement, n’est pas nécessaire pour l’opération, mais je n’aurais probablement pas tenté tout ça sans être propriétaire de mon système. En plus, c’est financièrement avantageux!</li>
<li><strong>Un serveur Web</strong>. J’ai choisi de tout programmer en PHP, mais n’importe quel langage devrait fonctionner.</li>
<li>Idéalement, le support de <strong>routage de courriels vers un script</strong> par votre serveur de mail; dans mon cas, j’ai préféré utiliser CloudMailin.com, qui route gratuitement 200 courriels entrants vers un script PHP.</li>
<li><strong>Un Eyez-On 2DS</strong>, qui se branche dans la carte du système d’alarme et dans un routeur. Le système le détecte comme un clavier, et lui permet donc de recevoir toutes les notifications du système. Le 2DS les envoie ensuite dans son infrastructure (sans frais mensuels!?), où on peut les traiter. Le 2DS coûte une centaine de dollars.</li>
<li><strong>Un compte Twilio</strong>; à l’ouverture du compte, on dispose de 30$ de crédit: chaque numéro coûte 1$ par mois et chaque 100 SMS coûtent 1$. Twilio offre aussi un sandbox gratuit pour le développement. Dans une installation de production, on aura besoin d’un numéro aux États-Unis (pour le support des SMS).</li>
</ul>
<p>Dans les faits, un système PowerSeries et un 2DS pourraient opérer seuls; on pourrait alors se brancher sur le site d’Eyez-On pour avoir l’historique des notifications, qu’on reçoit aussi par courriel (et par SMS, bien que ça ne semble pas fonctionner). J’ai préféré pousser tout ça plus loin pour que ça soit plus flexible &mdash; et le tout petit script pour y arriver est disponible un peu plus bas.</p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<p>Une fois tout terminé, le comportement qu’on souhaite obtenir:</p>
<ol>
<li>Le système d’alarme détecte un événement et le communique au 2DS.</li>
<li>Le 2DS envoie les informations de l’événement dans les nuages.</li>
<li>Eyez-On envoie les informations de l’événement par courriel.</li>
<li>Le courriel est intercepté par un script PHP qui détermine si l’événement est intéressant.</li>
<li>Si l’événement est intéressant, le script envoie un SMS.</li>
</ol>
<p>L’opération prend quelques secondes à s’achever et comporte plusieurs incertitudes. Dans un monde un peu plus idéal, le 2DS enverrait les informations directement au script du #4, ce qui réduirait la dépendance à CloudMailin.com et/ou aux courriels. Dans un monde encore plus idéal, le 2DS pourrait être contrôlé par une petite application Processing; on passerait donc du #1 au #5, éliminant la dépendance au service (gratuit&#8230;) d’Eyez-On, au courriel, au serveur Web, etc. Donc: <strong>la solution fonctionne bien, mais ne devrait pas être utilisée comme solution de sécurité</strong>, mais plutôt comme solution d’information, notamment pour savoir à quelle heure les enfants ou la femme de ménage arrivent, ou si le chat déclenche des fausses alarmes à cause de la trop grande sensibilité des détecteurs de mouvement.</p>
<p><strong>Première étape: recevoir des courriels</strong></p>
<p>Idéalement, configurez votre serveur Web pour intercepter les courriels et les acheminer à votre script. Dans la plupart des cas, il suffit de créer un courriel d’alias qu’on pointe à «|/home/user/www/script-qui-recoit.php». Certains hébergeurs refusent toutefois. Si vous doutez, essayez <a href="http://harrybailey.com/2009/02/send-or-pipe-an-email-to-a-php-script/">la marche à suivre (en anglais)</a>.</p>
<p>Sinon, solution plus simple, on peut utiliser CloudMailin.com. Il suffit de fournir l’URL de notre script pour y associer une adresse @cloudmailin.com. Dès qu’un courriel est reçu à cette adresse, son contenu est acheminé à notre script via POST. Les 200 premiers courriels par mois sont gratuits.</p>
<p>Pour l’instant, contentons-nous de recevoir les courriels, et de les renvoyer à notre adresse préférée.</p>
<p><strong>Deuxième étape: envoyer les notifications à notre script</strong></p>
<p><strong></strong>Pour l’instant, rien ne lie le système d’alarme au script PHP. Il faudra donc brancher le 2DS dans le port de clavier du système d’alarme (vert-vert, jaune-jaune, noir-noir, rouge-rouge&#8230;) et <em>dans Internet</em>. Ensuite, on l’active sur le site d’Eyez-On, puis on ajoute un contact; ce contact doit recevoir toutes les notifications (donc on coche tout!), à l’adresse courriel du script. Dans mon cas, j’ai préféré les envoyer à mon adresse <em>à moi</em>, et utiliser un filtre Gmail pour les transférer au script.</p>
<p>Désormais, votre script PHP recevra toutes les alertes, sous forme d’un courriel:</p>
<blockquote><p>Security Event: Opening By User Code 1<br />
Location: Casa Maison Home<br />
Time: 2011-11-09 15:16:23<br />
Partition: 1</p></blockquote>
<p><strong>Troisième étape: traiter les notifications</strong></p>
<p>Maintenant qu’on reçoit les notifications, il faut les traiter. Pour garder tout simple, on peut couper le courriel par lignes, puis chaque ligne en deux parties, et placer tout ça dans un array. Dans l’exemple, on a donc 1 notification caractérisée par 4 informations.</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
function getEventInfo($message) {
	$info = array();

	foreach(explode(&quot;\n&quot;, $message) as $line) {
		$pieces = explode(&quot;: &quot;, $line);
		$info[$pieces[0]] = $pieces[1];
	}

	return $info;
}
</pre>
<p>Une fois le array généré, on peut facilement le traiter pour traiter différemment (ou ignorer) les notifications selon la date, l’heure ou leur nature.</p>
<p><strong>Quatrième étape: envoyer un SMS</strong></p>
<p>J’aime beaucoup Twilio. Pour envoyer le SMS, il suffit de faire un appel cURL avec le numéro de l’expéditeur, le numéro du destinataire, le corps du message et nos informations d’authentification. Tropo aurait aussi pu être utilisé, mais il est beaucoup plus lourd. L’envoi d’un SMS avec Twilio se fait en quelques lignes:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">function sendMessage($message, $recipient) {
	$fields_string = &quot;&quot;;
	$fields = array(
            &quot;From&quot;=&gt;urlencode(&quot;+10000000000&quot;),
            &quot;To&quot;=&gt;urlencode($recipient),
            &quot;Body&quot;=&gt;urlencode($message));

	foreach($fields as $key=&gt;$value) { $fields_string .= $key.&quot;=&quot;.$value.&quot;&amp;&quot;; }
	$fields_string = rtrim($fields_string,&quot;&amp;&quot;);

	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,&quot;https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/{user}/SMS/Messages&quot;);
	curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,count($fields));
	curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$fields_string);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, &quot;{user}:{pwd}&quot;);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$result = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
}
</pre>
<p><strong>Et ça fonctionne!</strong> Mon script qui traite les courriels de CloudMailin.com et qui les renvoie sous forme de SMS via Twilio est <a href="http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?page_id=206">disponible ici</a>.</p>
<p>Quelques pistes d’améliorations:</p>
<ul>
<li>Ça serait intéressant de pouvoir fournir un URL à Eyez-On, pour qu’ils puissent ensuite envoyer à cet URL toutes les notifications. J’ai fait la demande, et ils m’ont répondu que c’était dans la wishlist. Ça permettra éventuellement d’éliminer la dépendance aux courriels, et donc de gagner quelques secondes.</li>
<li>Mieux encore serait d’éliminer la dépendance à l’infrastructure d’Eyez-On. Ça empêcherait les mises à jour du périphérique, mais ça éliminerait la dépendance à leur serveur propriétaire. Pourquoi pas pouvoir définir sur la carte une URL à qui envoyer les notifications, en plus de les transmettre à Eyez-On?</li>
</ul>
<p>Des idées ou des suggestions d’améliorations?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/11/projet-week-end-recevoir-les-notifications-d%e2%80%99un-systeme-d%e2%80%99alarme-dsc-par-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion: l’importance de bien outiller son gestionnaire de communauté</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/04/reflexion-limportance-de-bien-outiller-son-gestionnaire-de-communaute/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/04/reflexion-limportance-de-bien-outiller-son-gestionnaire-de-communaute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Le gestionnaire de communauté (à défaut de gérer quoique ce soit) agit comme ambassadeur de la marque. À ce titre, il doit être outillé pour trouver la réponse à toutes les questions des consommateurs. Mais c’est apparemment pas toujours le cas. Parce que oui, les outils d’un gestionnaire de communauté, c’est plus qu’un iPad et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gestionnaire de communauté (<a href="http://www.managerunecommunaute.com/2009/11/gabriel-rodrigue-la-plupart-des-community-managers-ne-sont-pas-des-gestionnaires/">à défaut de gérer quoique ce soit</a>) agit comme ambassadeur de la marque. À ce titre, il doit être outillé pour trouver la réponse à toutes les questions des consommateurs. Mais c’est apparemment pas toujours le cas. Parce que oui, les outils d’un gestionnaire de communauté, c’est plus qu’un iPad et un abonnement à HootSuite.</p>
<p>Un bon exemple? Ma Caisse m’indique que je dois me rendre sur place (à 350 km d’ici) pour fermer mon compte. Je demande donc à @MvtDesjardins comment procéder, en espérant que le gestionnaire de communauté aurait du recul et pourrait m’indiquer la procédure pour fermer mon compte dans une autre Caisse: j’osais croire que le gestionnaire de communauté de @MvtDesjardins aurait une meilleure connaissance du fonctionnement inter-caisse que la préposée de ma Caisse.</p>
<p>Mais non:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="caisse" src="http://gabrielrodrigue.com/blogue/wp-content/uploads/2011/04/caisse.png" alt="caisse" width="471" height="67" /></p>
<p>On m’offre une réponse pré-mâchée, sans la moindre recherche. Évidemment que j’avais déjà contacté ma Caisse.</p>
<p>Le gestionnaire de communauté aurait dû avoir une référence à qui poser la question, quelqu’un qui connaisse la procédure.</p>
<p>Parce qu’<em>être</em> sur les réseaux sociaux, c’est pas suffisant.</p>
<p><strong>Mise à jour:</strong> Un deuxième appel à ma Caisse m’a permis d’apprendre que je pourrai fermer mon compte dans n’importe quelle Caisse. Tant mieux!</p>
<p><strong>Mise à jour 2:</strong> j’ai finalement eu des précisions:<br />
<img src="http://gabrielrodrigue.com/blogue/wp-content/uploads/2011/04/caisse2.png" alt="caisse2" title="caisse2" width="411" height="83" class="alignnone size-full wp-image-186" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/04/reflexion-limportance-de-bien-outiller-son-gestionnaire-de-communaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RSS se meurt. Mais il était déjà beaucoup, beaucoup malade.</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/01/le-rss-se-meurt-mais-il-etait-deja-beaucoup-beaucoup-malade/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/01/le-rss-se-meurt-mais-il-etait-deja-beaucoup-beaucoup-malade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome has no RSS reader. It doesn’t even try to render RSS, or even help the user with it in any way. It gives less of a crap than a French man smoking a cigarette in public. Mozilla will deal the final blow that kills RSS off. In Firefox 4.0, there will be no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Google Chrome has no RSS reader. It doesn’t even try to render RSS, or even help the user with it in any way. It gives less of a crap than a French man smoking a cigarette in public.</p>
<p>Mozilla will deal the final blow that kills RSS off. In Firefox 4.0, there will be no RSS button on the toolbar by default. Mozilla outright refuse to listen (33 bloody votes!) to their users on this matter.</p>
<p>The reason for this is that statistically, only 3%–7% of users use the RSS button on the toolbar. If not enough people use it already, then how many less people are going to use it if it’s not there by default? How many regular users customise their toolbar to add a button they barely use?</p></blockquote>
<p><a href="http://camendesign.com/blog/rss_is_dying">RSS Is Dying, and You Should Be Very Worried</a>, Camen Design</p>
<p>Mon avis: ça a jamais été grand public, ça le sera jamais. Coudonc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2011/01/le-rss-se-meurt-mais-il-etait-deja-beaucoup-beaucoup-malade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work/life balance is a myth.</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/12/worklife-balance-is-a-myth/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/12/worklife-balance-is-a-myth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 21:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[There is no such thing as work/life balance. By even saying there is such balance, you&#8217;re making an internal agreement that work is not a part of a healthy life, and I just don&#8217;t buy it. Like you, I put a good chunk of my waking hours against the work I do. I can&#8217;t accept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>There is no such thing as work/life balance. By even saying there is such balance, you&#8217;re making an internal agreement that work is not a part of a healthy life, and I just don&#8217;t buy it. Like you, I put a good chunk of my waking hours against the work I do. I can&#8217;t accept that it doesn&#8217;t constitute an important and real part of my life. In the end, I&#8217;m not looking for work/life balance&#8230; I&#8217;m looking for life balance.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.twistimage.com/blog/archives/the-myth-of-work-life-balance/">The Myth Of Work Life Balance</a>, Six Pixels of Separation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/12/worklife-balance-is-a-myth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bonheur des employés et la responsabilité sociale de l’entreprise</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/11/bonheur-employes-responsabilite-sociale-entreprise/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/11/bonheur-employes-responsabilite-sociale-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 01:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[While corporate responsibility is often used in reference to the organization’s interaction with outside communities, it also touches upon how members of the organization are actually treated and valued. How they are treated determines both self-perception and performance within the workplace and is correlated with life happiness in general. The Social Responsibility to Generate Employee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>While corporate responsibility is often used in reference to the organization’s interaction with outside communities, it also touches upon how members of the organization are actually treated and valued. How they are treated determines both self-perception and performance within the workplace and is correlated with life happiness in general.</p></blockquote>
<p><a href="http://blogs.forbes.com/csr/2010/11/04/the-social-responsibility-to-generate-employee-happiness/" target="_blank">The Social Responsibility to Generate Employee Happiness</a> sur le CSR Blog de Forbes.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/11/bonheur-employes-responsabilite-sociale-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance rapide: Evan Williams ne sera plus PDG de Twitter</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/10/croissance-rapide-evan-williams-ne-sera-plus-pdg-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/10/croissance-rapide-evan-williams-ne-sera-plus-pdg-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 23:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[In fact, there are 300 people working at Twitter today—compared to about 20 when I took the CEO job two years ago. Back then, people were creating about 1.25 million tweets a day—compared to 90 million today. In those same two years, we grew from 3 million registered users to more than 165 million today. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In fact, there are 300 people working at Twitter today—compared to about 20 when I took the CEO job two years ago. Back then, people were creating about 1.25 million tweets a day—compared to 90 million today. In those same two years, we grew from 3 million registered users to more than 165 million today.</p>
<p>This is why I have decided to ask our COO, Dick Costolo, to become Twitter’s CEO. Starting today, I’ll be completely focused on product strategy.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.twitter.com/2010/10/newtwitterceo.html">#newtwitterceo sur le blogue de Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/10/croissance-rapide-evan-williams-ne-sera-plus-pdg-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compression d’image: WebP, le nouveau format de Google</title>
		<link>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/09/compression-d%e2%80%99image-webp-le-nouveau-format-de-google/</link>
		<comments>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/09/compression-d%e2%80%99image-webp-le-nouveau-format-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 01:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrodrigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[je-me-moi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Most of the common image formats on the web today were established over a decade ago and are based on technology from around that time. Some engineers at Google decided to figure out if there was a way to further compress lossy images like JPEG to make them load faster, while still preserving quality and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Most of the common image formats on the web today were established over a decade ago and are based on technology from around that time. Some engineers at Google decided to figure out if there was a way to further compress lossy images like JPEG to make them load faster, while still preserving quality and resolution. As part of this effort, we are releasing a developer preview of a new image format, WebP, that promises to significantly reduce the byte size of photos on the web, allowing web sites to load faster than before.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.chromium.org/2010/09/webp-new-image-format-for-web.html">WebP, a new image format for the Web</a> sur le Chromium Blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielrodrigue.com/blogue/2010/09/compression-d%e2%80%99image-webp-le-nouveau-format-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

